產品展示Products
您現在的位置:主頁 > 產品展示 > 光學測量儀????影像測量儀 >

產品名稱
愛普生ED-20X
詳細內容
|
|||
光學參數 | |||
產品類型 | 商務投影機 | ||
投影技術 | 3LCD | ||
顯示芯片 | 0.55英寸 | ||
亮度 | 2600流明 | ||
對比度 | 3000:1 | ||
標準分辨率 | XGA(1024*768) | ||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||
燈泡功率 | 200W | ||
燈泡壽命 | 4000小時 | ||
投影參數 | |||
變焦方式 | 手動變焦 | ||
聚集方式 | 手動聚焦 | ||
變焦比 | 1-1.2倍 | ||
光圈范圍 | F=1.58-1.72 | ||
實際焦距 | f=16.9-20.28mm | ||
投影比 | 1.48:1 | ||
投影距離 | 0.9-10.8m | ||
投影尺寸 | 30-300英寸 | ||
屏幕比例 | 4:3 | ||
色彩數目 | 1677萬色 | ||
投影方式 | 正投,背投,吊頂 | ||
掃描頻率 |
水平:15-92kHz 垂直:50-85Hz |
||
揚聲器 | 1W | ||
電氣規格 | |||
整機功率 | 正常模式:270W,經濟模式:223W,待機功率:0.47W | ||
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||
其它參數 | |||
產品尺寸 | 295*228*77mm | ||
產品重量 | 2.3kg | ||
環境參數 | |||
工作溫度 | 5-35℃ | ||
工作濕度 | 20%-80% | ||
存儲溫度 | -10-60℃ | ||
存儲濕度 | 10%-90% | ||
隨機附件 | |||
包裝清單 |
愛普生 EB-C20X x1 電源線 x1 1.8米USB電纜線 x1 遙控器 x1 電池 x1 軟包 x1 電子用戶手冊 x1 |
||
可選配件 |
備用燈泡 空氣過濾器 吊架 便攜軟包 交互式組件 實物站臺 |